Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 7 |
Koopsom | € 504.500,- tot € 514.500,- |
Woonoppervlakte | 187 m2 tot 187 m2 |
Kaveloppervlakte | 391 m2 tot 405 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 569.500,- tot € 574.500,- |
Woonoppervlakte | 199 m2 tot 199 m2 |
Kaveloppervlakte | 463 m2 tot 527 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 539.000,- tot € 572.000,- |
Woonoppervlakte | 187 m2 tot 187 m2 |
Kaveloppervlakte | 407 m2 tot 463 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 330.000,- tot € 350.000,- |
Woonoppervlakte | 90 m2 tot 90 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 385.000,- tot € 405.000,- |
Woonoppervlakte | 102 m2 tot 102 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 325.000,- tot € 345.000,- |
Woonoppervlakte | 84 m2 tot 84 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 340.000,- tot € 360.000,- |
Woonoppervlakte | 91 m2 tot 91 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 640.000,- tot € 640.000,- |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 154 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 670.000,- tot € 670.000,- |
Woonoppervlakte | 163 m2 tot 163 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 222 m2 tot 222 m2 |
Kaveloppervlakte | 322 m2 tot 322 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 198 m2 tot 214 m2 |
Kaveloppervlakte | 170 m2 tot 194 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 157 m2 |
Kaveloppervlakte | 234 m2 tot 257 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 275 m2 tot 275 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 154 m2 |
Kaveloppervlakte | 205 m2 tot 205 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 210 m2 tot 210 m2 |
Kaveloppervlakte | 254 m2 tot 254 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 145 m2 tot 145 m2 |
Kaveloppervlakte | 117 m2 tot 170 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | 145 m2 tot 146 m2 |
Kaveloppervlakte | 108 m2 tot 108 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 16 |
Koopsom | € 219.000,- tot € 311.000,- |
Woonoppervlakte | 69 m2 tot 93 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 10 |
Koopsom | € 323.000,- tot € 353.000,- |
Woonoppervlakte | 120 m2 tot 120 m2 |
Kaveloppervlakte | 160 m2 tot 230 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 13 |
Koopsom | € 293.000,- tot € 300.500,- |
Woonoppervlakte | 120 m2 tot 120 m2 |
Kaveloppervlakte | 125 m2 tot 137 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 506.500,- tot € 542.000,- |
Woonoppervlakte | 149 m2 tot 149 m2 |
Kaveloppervlakte | 384 m2 tot 440 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 402.000,- tot € 437.000,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 220 m2 tot 305 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 403.000,- tot € 434.500,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 225 m2 tot 269 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 372.500,- tot € 399.500,- |
Woonoppervlakte | 136 m2 tot 149 m2 |
Kaveloppervlakte | 211 m2 tot 265 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 358.000,- tot € 364.500,- |
Woonoppervlakte | 131 m2 tot 131 m2 |
Kaveloppervlakte | 190 m2 tot 203 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 405.500,- tot € 405.500,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 242 m2 tot 242 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 372.500,- tot € 387.000,- |
Woonoppervlakte | 136 m2 tot 149 m2 |
Kaveloppervlakte | 211 m2 tot 240 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 408.000,- tot € 428.500,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 240 m2 tot 281 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 405.500,- tot € 439.000,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 235 m2 tot 302 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 354.000,- tot € 354.000,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 153 m2 tot 153 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 14 |
Koopsom | € 304.000,- tot € 305.500,- |
Woonoppervlakte | 125 m2 tot 125 m2 |
Kaveloppervlakte | 124 m2 tot 137 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 473.000,- tot € 484.000,- |
Woonoppervlakte | 141 m2 tot 141 m2 |
Kaveloppervlakte | 334 m2 tot 356 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 259.500,- tot € 259.500,- |
Woonoppervlakte | 85 m2 tot 85 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Appartementen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 239.500,- tot € 239.500,- |
Woonoppervlakte | 78 m2 tot 78 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 459.000,- tot € 459.000,- |
Woonoppervlakte | 180 m2 tot 180 m2 |
Kaveloppervlakte | 404 m2 tot 424 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 359.000,- tot € 359.000,- |
Woonoppervlakte | 155 m2 tot 155 m2 |
Kaveloppervlakte | 280 m2 tot 294 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 355.000,- tot € 355.000,- |
Woonoppervlakte | 152 m2 tot 152 m2 |
Kaveloppervlakte | 275 m2 tot 287 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrije kavels |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 169.900,- tot € 259.900,- |
Woonoppervlakte | 10 m2 tot 10 m2 |
Kaveloppervlakte | 367 m2 tot 578 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 10 |
Koopsom | € 365.000,- tot € 419.000,- |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 167 m2 |
Kaveloppervlakte | 472 m2 tot 584 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrije kavels |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 257.000,- tot € 295.000,- |
Woonoppervlakte | N.N.B. |
Kaveloppervlakte | 645 m2 tot 839 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrije kavels |
Aantal woningen | 13 |
Koopsom | € 229.500,- tot € 575.000,- |
Woonoppervlakte | N.N.B. |
Kaveloppervlakte | 562 m2 tot 2237 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 15 |
Koopsom | € 418.000,- tot € 525.000,- |
Woonoppervlakte | 148 m2 tot 148 m2 |
Kaveloppervlakte | 520 m2 tot 1323 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 499.500,- tot € 549.500,- |
Woonoppervlakte | 148 m2 tot 148 m2 |
Kaveloppervlakte | 513 m2 tot 659 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 499.000,- tot € 499.000,- |
Woonoppervlakte | 160 m2 tot 160 m2 |
Kaveloppervlakte | 757 m2 tot 757 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 695.000,- tot € 749.000,- |
Woonoppervlakte | 166 m2 tot 225 m2 |
Kaveloppervlakte | 861 m2 tot 1094 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 366.000,- tot € 379.000,- |
Woonoppervlakte | 151 m2 tot 151 m2 |
Kaveloppervlakte | 269 m2 tot 308 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 13 |
Koopsom | € 241.000,- tot € 258.000,- |
Woonoppervlakte | 121 m2 tot 127 m2 |
Kaveloppervlakte | 152 m2 tot 171 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 254.000,- tot € 330.000,- |
Woonoppervlakte | 127 m2 tot 127 m2 |
Kaveloppervlakte | 157 m2 tot 541 m2 |
Status | Archief |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 222.500,- tot € 225.000,- |
Woonoppervlakte | 122 m2 tot 132 m2 |
Kaveloppervlakte | 128 m2 tot 128 m2 |
Status | Archief |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 275.000,- tot € 275.000,- |
Woonoppervlakte | 132 m2 tot 132 m2 |
Kaveloppervlakte | 206 m2 tot 206 m2 |
Status | Archief |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 227.500,- tot € 227.500,- |
Woonoppervlakte | 126 m2 tot 126 m2 |
Kaveloppervlakte | 128 m2 tot 128 m2 |
Status | Archief |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 252.500,- tot € 277.500,- |
Woonoppervlakte | 122 m2 tot 122 m2 |
Kaveloppervlakte | 180 m2 tot 246 m2 |
Status | Archief |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 352.500,- tot € 355.000,- |
Woonoppervlakte | 149 m2 tot 149 m2 |
Kaveloppervlakte | 348 m2 tot 348 m2 |
Status | Archief |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 252.500,- tot € 252.500,- |
Woonoppervlakte | 122 m2 tot 122 m2 |
Kaveloppervlakte | 180 m2 tot 180 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 20 |
Koopsom | € 464.250,- tot € 578.750,- |
Woonoppervlakte | 143 m2 tot 182 m2 |
Kaveloppervlakte | 264 m2 tot 385 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 14 |
Koopsom | € 370.000,- tot € 425.000,- |
Woonoppervlakte | 127 m2 tot 141 m2 |
Kaveloppervlakte | 187 m2 tot 260 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 9 |
Koopsom | € 325.000,- tot € 360.000,- |
Woonoppervlakte | 127 m2 tot 135 m2 |
Kaveloppervlakte | 129 m2 tot 159 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 558.000,- tot € 645.000,- |
Woonoppervlakte | 175 m2 tot 175 m2 |
Kaveloppervlakte | 359 m2 tot 551 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 545.000,- tot € 554.000,- |
Woonoppervlakte | 165 m2 tot 168 m2 |
Kaveloppervlakte | 309 m2 tot 310 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 349.000,- tot € 490.000,- |
Woonoppervlakte | 120 m2 tot 143 m2 |
Kaveloppervlakte | 156 m2 tot 361 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | (Patio)Bungalows |
Aantal woningen | 10 |
Koopsom | € 415.000,- tot € 495.000,- |
Woonoppervlakte | 126 m2 tot 126 m2 |
Kaveloppervlakte | 210 m2 tot 360 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 14 |
Koopsom | € 322.500,- tot € 399.000,- |
Woonoppervlakte | 120 m2 tot 147 m2 |
Kaveloppervlakte | 122 m2 tot 206 m2 |
Status | Toekomstig aanbod |
---|---|
Bouwtype | Overige woningen |
Aantal woningen | 10 |
Koopsom | € 465.000,- tot € 590.000,- |
Woonoppervlakte | 130 m2 tot 176 m2 |
Kaveloppervlakte | 149 m2 tot 172 m2 |
Status | Toekomstig aanbod |
---|---|
Bouwtype | Overige woningen |
Aantal woningen | 9 |
Koopsom | € 445.000,- tot € 452.500,- |
Woonoppervlakte | 130 m2 tot 130 m2 |
Kaveloppervlakte | 134 m2 tot 141 m2 |
Status | Toekomstig aanbod |
---|---|
Bouwtype | Overige woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 619.500,- tot € 645.500,- |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 161 m2 |
Kaveloppervlakte | 141 m2 tot 141 m2 |
Status | Toekomstig aanbod |
---|---|
Bouwtype | Overige woningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 607.500,- tot € 625.500,- |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 170 m2 |
Kaveloppervlakte | 129 m2 tot 129 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 295.000,- tot € 295.000,- |
Woonoppervlakte | 138 m2 tot 138 m2 |
Kaveloppervlakte | 273 m2 tot 273 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 259.000,- tot € 269.000,- |
Woonoppervlakte | 116 m2 tot 116 m2 |
Kaveloppervlakte | 207 m2 tot 281 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 355.000,- tot € 359.000,- |
Woonoppervlakte | 152 m2 tot 155 m2 |
Kaveloppervlakte | 277 m2 tot 277 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 347.000,- tot € 349.000,- |
Woonoppervlakte | 135 m2 tot 135 m2 |
Kaveloppervlakte | 273 m2 tot 289 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 225.000,- tot € 227.000,- |
Woonoppervlakte | 108 m2 tot 108 m2 |
Kaveloppervlakte | 134 m2 tot 140 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 232.000,- tot € 232.000,- |
Woonoppervlakte | 122 m2 tot 122 m2 |
Kaveloppervlakte | 135 m2 tot 135 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | € 450.000,- tot € 455.000,- |
Woonoppervlakte | 162 m2 tot 162 m2 |
Kaveloppervlakte | 447 m2 tot 454 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 12 |
Koopsom | € 351.000,- tot € 365.000,- |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 162 m2 |
Kaveloppervlakte | 263 m2 tot 356 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 285.000,- tot € 285.000,- |
Woonoppervlakte | 129 m2 tot 129 m2 |
Kaveloppervlakte | 273 m2 tot 273 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 407.500,- tot € 416.500,- |
Woonoppervlakte | 153 m2 tot 153 m2 |
Kaveloppervlakte | 225 m2 tot 242 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | € 329.500,- tot € 332.500,- |
Woonoppervlakte | 134 m2 tot 134 m2 |
Kaveloppervlakte | 148 m2 tot 161 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | N.N.B. |
Kaveloppervlakte | N.N.B. |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | € 401.500,- tot € 427.500,- |
Woonoppervlakte | 141 m2 tot 141 m2 |
Kaveloppervlakte | 256 m2 tot 326 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | N.N.B. |
Woonoppervlakte | N.N.B. |
Kaveloppervlakte | N.N.B. |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 605.500,- tot € 630.500,- |
Woonoppervlakte | 171 m2 tot 171 m2 |
Kaveloppervlakte | 583 m2 tot 708 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 446.500,- tot € 449.500,- |
Woonoppervlakte | 170 m2 tot 170 m2 |
Kaveloppervlakte | 262 m2 tot 278 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | € 559.500,- tot € 579.500,- |
Woonoppervlakte | 171 m2 tot 174 m2 |
Kaveloppervlakte | 413 m2 tot 510 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 446.500,- tot € 449.500,- |
Woonoppervlakte | 170 m2 tot 170 m2 |
Kaveloppervlakte | 263 m2 tot 278 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | € 421.500,- tot € 430.500,- |
Woonoppervlakte | 154 m2 tot 154 m2 |
Kaveloppervlakte | 255 m2 tot 278 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 4 |
Koopsom | € 407.500,- tot € 417.500,- |
Woonoppervlakte | 153 m2 tot 153 m2 |
Kaveloppervlakte | 231 m2 tot 255 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 619.500,- tot € 619.500,- |
Woonoppervlakte | 181 m2 tot 181 m2 |
Kaveloppervlakte | 474 m2 tot 474 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 3 |
Koopsom | € 339.500,- tot € 344.500,- |
Woonoppervlakte | 132 m2 tot 132 m2 |
Kaveloppervlakte | 189 m2 tot 198 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 408.500,- tot € 438.500,- |
Woonoppervlakte | 159 m2 tot 159 m2 |
Kaveloppervlakte | 159 m2 tot 271 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 1 |
Koopsom | € 326.500,- tot € 326.500,- |
Woonoppervlakte | 123 m2 tot 123 m2 |
Kaveloppervlakte | 191 m2 tot 191 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 301.500,- tot € 303.500,- |
Woonoppervlakte | 123 m2 tot 123 m2 |
Kaveloppervlakte | 154 m2 tot 154 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 373.500,- tot € 390.500,- |
Woonoppervlakte | 159 m2 tot 159 m2 |
Kaveloppervlakte | 159 m2 tot 188 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Hoekwoningen |
Aantal woningen | 2 |
Koopsom | € 386.500,- tot € 408.500,- |
Woonoppervlakte | 147 m2 tot 147 m2 |
Kaveloppervlakte | 147 m2 tot 247 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 8 |
Koopsom | € 317.500,- tot € 320.500,- |
Woonoppervlakte | 132 m2 tot 132 m2 |
Kaveloppervlakte | 154 m2 tot 155 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Tussenwoningen |
Aantal woningen | 9 |
Koopsom | € 354.500,- tot € 369.500,- |
Woonoppervlakte | 147 m2 tot 147 m2 |
Kaveloppervlakte | 147 m2 tot 188 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | Vrijstaande woningen |
Aantal woningen | 5 |
Koopsom | € 535.000,- tot € 560.000,- |
Woonoppervlakte | 168 m2 tot 168 m2 |
Kaveloppervlakte | 396 m2 tot 451 m2 |
Status | Actueel aanbod |
---|---|
Bouwtype | 2-onder-1-kap woningen |
Aantal woningen | 10 |
Koopsom | € 385.000,- tot € 449.500,- |
Woonoppervlakte | 150 m2 tot 177 m2 |
Kaveloppervlakte | 241 m2 tot 343 m2 |
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwbouw
trends & ontwikkelingen in de regio van Nijmegen?