Slingerbos Huissen

Lingewaard

Verkoop gestart, er zijn nog enkele woningen beschikbaar!

Slingerbos
In Huissen vind je nog ruimte en rust; een waterrijk en groen Hollandsch landschap, gelegen aan de rivier de Rijn. Het is een gevoel van wonen in een dorp met alle faciliteiten om de hoek.
Een stad met alle voorzieningen die bij een moderne woonlocatie horen: zorg, cultuur, onderwijs, volop winkels en gloednieuwe sportvelden waaraan vrijstaande villa's, twee-onder-een-kapwoningen, drie-onder-een-kapwoningen én vier-onder-een-kapwoningen gelegen zijn.

Woningen
Ruim opgezet, een speelse uitstraling en vol variatie, dat is het Slingerbos. Deze nieuwbouwwijk kan gezien worden als één groot landschapspark met een subtiel gebogen laan. Het Slingerbos grenst aan de ene zijde aan een blijvend groene zone en aan de andere zijde op de straten Frankentaler en de Bloemstraat. Slingerbos bestaat uit 60 grondgebonden woningen en 6 verschillende woningtypes. Variërend van 4-onder-1-kapwoningen, 3-onder-1-kapwoningen, 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande villa’s.

De architectonische uitwerking door Ton Mulleners van architectenbureau Mulleners + Mulleners architecten uit Haarlem verwijst naar de Engelse landhuisstijl gecombineerd met de zeer charmante jaren ’30 uitstraling.

De woningen liggen, door de gebogen structuur, altijd subtiel geknikt of gedraaid naar de openbare weg. Er ontstaan daardoor overal kriskras doorzichten dwars door de wijk. Ook naar de zijgevels en achtergevels, om die reden zijn de woningen allemaal “alzijdig“ ontworpen met een afwisseling van dwars -en langskappen en markante schoorstenen. Dit wil eigenlijk zeggen dat alle gevels “voorgevels“ zijn. Door de losse verkaveling-structuur moet het gevoel ontstaan dat de wijk ook daadwerkelijk deel uitmaakt van de aanliggende ecologische zone. Dwars door de wijk heen loopt een blijvend groene strook, met daarin o.a. een fietspad die de wijk van Noord naar Zuid verbindt.

Bouwmethodiek en duurzaamheid
Een duurzame openbare ruimte stond hoog op het verlanglijstje. Er wordt daarvoor een brede rijloper gerealiseerd, met aan een zijde o.a. ‘groene’ parkeervakken en aan weerszijde een bredere strook van groen, met een doorgaande geplaatste bomen-structuur. Dit versterkt het gevoel van een landschapspark en zorgt voor duurzame wateropvang. Ook aan het parkeerbeleid is veel aandacht besteed. Bijna alle kavels hebben grotendeels 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en er is voldoende parkeermogelijkheid in de openbare ruimte, zonder afbreuk te doen aan de groene opzet van de wijk.

De woningen in het Slingerbos voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen. Ze worden volledig gebouwd in CLT (cross laminated timber - kruislaags hout dat is verlijmd), oftewel houtbouw. Deze bouwmethodiek kent vele voordelen o.a. een hogere isolatiewaarde, een gunstiger binnenklimaat, continue CO2 opslag, er kunnen grotere overspanningen gemaakt worden en het zorgt voor een aanzienlijk kortere bouwtijd.

Interesse?

De verkoop is gestart en er zijn nog enkele woningen beschikbaar, bekijk de projectsite 

Zijn jouw financiele mogelijkheden helder?
Met een zogenoemde hypotheek- of financieringsbelofte vergroot jij je kansen op een woning. Deze hypotheekbelofte vraag je aan bij je bank of erkend adviseur van jouw voorkeur. Sowieso handig om te hebben, want zo weet jij vooraf wat je financiële mogelijkheden zijn. Daarnaast biedt het de ontwikkelaar de zekerheid dat je de woning kunt financieren. De hypotheek- of financieringsbelofte kun je tijdens de start verkoop meesturen bij je digitale inschrijving. 

Heb je interesse om hier te wonen en wil je weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn? LIV Hypotheken helpt je graag! LIV Hypotheken is partner van Hans Janssen Makelaars en zijn helemaal op de hoogte van het nieuwbouwplan Slingerbos in Huissen. Vraag hier de financieringsbelofte aan en zorg dat jij een streepje voor hebt.

► Neem hier contact op met LIV Hypotheken

Bellen kan natuurlijk ook. LIV Hypotheken is te bereiken op 024 - 2066274

► Heb je een koopwoning? Vraag dan nu een gratis verkoopadvies aan

Lees meer

Bekijk project website


Status In verkoop
Prijs € 355.000,- tot € 870.000,- v.o.n.

Woningtypes

Koop
1-2-hazelaar

2-onder-1-kap

1.2 - Hazelaar
Koop
1-1-ceder

2-onder-1-kap

1.1 - Ceder
Koop
1-2sp-hazelaar

2-onder-1-kap

1.2sp - Hazelaar
Koop
1-3sp-knotwilg

Vrijstaand

1.3sp - Knotwilg
Koop
1-6sp-plataan

Hoekwoning

1.6sp - Plataan
Koop
1-4sp-larix

Tussenwoning

1.4sp - Larix
Koop
1-6-plataan

Hoekwoning

1.6 - Plataan
Koop
1-3-knotwilg

Vrijstaand

1.3 - Knotwilg
Koop
1-1sp-ceder

2-onder-1-kap

1.1sp - Ceder
Koop
1-5sp-magnolia

Hoekwoning

1.5sp - Magnolia
Koop
1-5-magnolia

Hoekwoning

1.5 - Magnolia
Koop
1-4-larix

Tussenwoning

1.4 - Larix

Prijslijst

# Type Woonopp. Kavelopp. Prijs Status
1 1.2 - Hazelaar 155 m² 289 m² € 675.000,- Beschikbaar
2 1.1 - Ceder 157 m² 312 m² € 669.000,- Beschikbaar
3 1.2 - Hazelaar 155 m² 277 m² € 645.000,- Beschikbaar
4 1.2sp - Hazelaar 155 m² 282 m² € 649.000,- Beschikbaar
5 1.2 - Hazelaar 155 m² 277 m² € 645.000,- In Optie
6 1.1 - Ceder 157 m² 302 m² € 665.000,- Beschikbaar
7 1.3sp - Knotwilg 174 m² 409 m² € 809.000,- Beschikbaar
8 1.5sp - Magnolia 146 m² 323 m² - Verkocht
9 1.4sp - Larix 128 m² 149 m² - Verkocht
10 1.5 - Magnolia 146 m² 294 m² € 620.000,- Gereserveerd
11 1.2 - Hazelaar 155 m² 289 m² € 669.000,- Beschikbaar
12 1.2sp - Hazelaar 155 m² 267 m² € 665.000,- Beschikbaar
13 1.3 - Knotwilg 174 m² 357 m² € 775.000,- In Optie
14 1.2 - Hazelaar 155 m² 294 m² € 645.000,- Beschikbaar
15 1.1 - Ceder 157 m² 335 m² € 665.000,- Beschikbaar
16 1.3 - Knotwilg 174 m² 407 m² € 805.000,- Beschikbaar
17 1.3sp - Knotwilg 174 m² 411 m² € 805.000,- Beschikbaar
18 1.1sp - Ceder 157 m² 302 m² € 649.000,- Beschikbaar
19 1.2sp - Hazelaar 155 m² 264 m² € 629.000,- In Optie
20 1.2 - Hazelaar 155 m² 256 m² € 625.000,- Beschikbaar
21 1.2sp - Hazelaar 155 m² 264 m² € 629.000,- Beschikbaar
22 1.6sp - Plataan 145 m² 201 m² € 518.500,- Beschikbaar
23 1.4sp - Larix 128 m² 134 m² - Verkocht
24 1.5sp - Magnolia 146 m² 234 m² € 580.000,- Beschikbaar
25 1.1sp - Ceder 157 m² 278 m² € 659.000,- Beschikbaar
26 1.2sp - Hazelaar 155 m² 283 m² € 664.000,- Beschikbaar
27 1.2 - Hazelaar 155 m² 276 m² € 659.000,- Beschikbaar
28 1.1 - Ceder 157 m² 302 m² € 679.000,- Beschikbaar
29 1.5sp - Magnolia 146 m² 192 m² € 511.500,- In Optie
30 1.4sp - Larix 128 m² 135 m² € 355.000,- In Optie
31 1.5 - Magnolia 146 m² 246 m² € 575.000,- Beschikbaar
32 1.3 - Knotwilg 174 m² 421 m² € 810.000,- Beschikbaar
33 1.1sp - Ceder 157 m² 281 m² € 649.000,- Beschikbaar
34 1.2sp - Hazelaar 155 m² 269 m² € 629.000,- Beschikbaar
35 1.6 - Plataan 145 m² 290 m² - Verkocht
36 1.4 - Larix 128 m² 140 m² - Verkocht
37 1.4 - Larix 128 m² 136 m² - Verkocht
38 1.6 - Plataan 145 m² 281 m² € 597.500,- Gereserveerd
39 1.3 - Knotwilg 174 m² 472 m² € 785.000,- In Optie
40 1.3sp - Knotwilg 174 m² 472 m² - Verkocht
41 1.6 - Plataan 145 m² 284 m² € 599.250,- Beschikbaar
42 1.4 - Larix 128 m² 135 m² - Verkocht
43 1.4 - Larix 128 m² 137 m² - Verkocht
44 1.5 - Magnolia 146 m² 291 m² € 625.000,- Beschikbaar
45 1.2 - Hazelaar 155 m² 274 m² € 639.000,- Beschikbaar
46 1.1 - Ceder 157 m² 301 m² € 659.000,- Beschikbaar
47 1.3sp - Knotwilg 174 m² 425 m² € 820.000,- Beschikbaar
48 1.2 - Hazelaar 155 m² 281 m² € 649.000,- Beschikbaar
49 1.2sp - Hazelaar 155 m² 244 m² € 612.500,- In Optie
50 1.2sp - Hazelaar 155 m² 304 m² € 675.000,- Beschikbaar
51 1.1sp - Ceder 157 m² 338 m² € 689.000,- Beschikbaar
52 1.2sp - Hazelaar 155 m² 287 m² € 655.000,- Gereserveerd
53 1.2 - Hazelaar 155 m² 281 m² € 649.000,- In Optie
54 1.3sp - Knotwilg 174 m² 420 m² € 820.000,- Beschikbaar
55 1.3 - Knotwilg 174 m² 383 m² € 790.000,- Beschikbaar
56 1.3 - Knotwilg 174 m² 419 m² € 805.000,- Gereserveerd
57 1.1 - Ceder 157 m² 304 m² € 675.000,- Beschikbaar
58 1.2 - Hazelaar 155 m² 261 m² € 665.000,- Gereserveerd
59 1.3sp - Knotwilg 174 m² 433 m² € 830.000,- Beschikbaar
60 1.3sp - Knotwilg 174 m² 520 m² € 870.000,- Beschikbaar

Foto's