Robijnlaan Fase 1

Cuijk

Verkoop is gestart, er zijn nog bouwnummers beschikbaar.

In het noorden van Cuijk wordt in de wijk De Valuwe project Robijnlaan gerealiseerd. Hier komen 23 woningen in diverse typologieën: 13 tussen- en hoekwoningen, 6 levensloopbestendige rijwoningen en 4 tweekappers. Voor ieder wat wils dus!

Energieneutraal wonen
De woningen zijn bijzonder duurzaam, ze zijn namelijk allemaal energieneutraal. Dit houdt in dat de woning bij regulier gebruik zelf de energie opwekt die nodig is voor deze woning. Toekomstige woningeigenaren profiteren hier direct van door veel lagere maandelijkse energielasten! Dat scheelt je met de huidige tarieven al snel honderden euro’s per maand. 

Omgeving
De ligging van de wijk De Valuwe is bijzonder gunstig. Zo rijd je via de A73 binnen een kwartiertje naar het centrum van Nijmegen. Ook met het openbaar vervoer is Cuijk, dankzij station Cuijk, uitstekend bereikbaar. De wijk zelf beschikt over een supermarkt, twee basisscholen, een kinderboerderij en veel verschillende sportverenigingen. Ook het centrum van Cuijk ligt op korte afstand. Hier kun je leuk winkelen in winkelcentrum Maasbrug, heerlijk uiteten in de diverse restaurants of gezellig naar de bioscoop of schouwburg. Kortom, project Robijnlaan ligt op een uitstekende locatie.
Lees meer

Bekijk project website


Status Binnenkort in verkoop
Prijs € 347.500,- tot € 439.500,- v.o.n.
Woonopp. 118 - 135 m2
Kavelopp. 129 - 217 m2

Woningtypes

Koop
robijnlaan-fase-1-eindwoning-type-a

Overig

Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type A
Koop
robijnlaan-fase-1-tussenwoning-type-b

Tussenwoning

Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B
Koop
robijnlaan-fase-1-tweekapper-type-c

2-onder-1-kap

Robijnlaan fase 1 | Tweekapper type C
Koop
robijnlaan-fase-1-levensloopbestendige-woning-type-e

Overig

Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type E
Koop
robijnlaan-fase-1-eindwoning-type-d

Overig

Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type D
Koop
robijnlaan-fase-1-levensloopbestendige-woning-type-f

Tussenwoning

Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type F

Prijslijst

# Type Woonopp. Kavelopp. Prijs Status
1 Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type A 118 m² 203 m² - Verkocht (o.v.)
2 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 120 m² 132 m² - Verkocht (o.v.)
3 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 118 m² 132 m² - Verkocht (o.v.)
4 Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type A 118 m² 176 m² - Verkocht (o.v.)
5 Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type A 118 m² 176 m² - Verkocht (o.v.)
6 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 120 m² 132 m² - Verkocht (o.v.)
7 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 118 m² 132 m² - Verkocht (o.v.)
8 Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type A 118 m² 140 m² - Verkocht (o.v.)
9 Robijnlaan fase 1 | Tweekapper type C 130 m² 179 m² - Verkocht (o.v.)
10 Robijnlaan fase 1 | Tweekapper type C 130 m² 172 m² € 429.500,- In Optie
11 Robijnlaan fase 1 | Tweekapper type C 130 m² 172 m² - Verkocht (o.v.)
12 Robijnlaan fase 1 | Tweekapper type C 130 m² 178 m² - Verkocht (o.v.)
13 Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type D 135 m² 201 m² € 439.500,- In Optie
14 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 120 m² 130 m² - Verkocht (o.v.)
15 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 118 m² 129 m² - Verkocht (o.v.)
16 Robijnlaan fase 1 | Tussenwoning type B 118 m² 129 m² - Verkocht (o.v.)
17 Robijnlaan fase 1 | Eindwoning type A 118 m² 189 m² - Verkocht (o.v.)
18 Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type E 118 m² 217 m² € 415.000,- Beschikbaar
19 Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type F 120 m² 166 m² € 394.000,- Beschikbaar
20 Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type F 118 m² 166 m² - Verkocht (o.v.)
21 Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type F 118 m² 166 m² € 389.000,- Beschikbaar
22 Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type F 120 m² 166 m² € 394.000,- In Optie
23 Robijnlaan fase 1 | Levensloopbestendige woning type E 118 m² 214 m² - Verkocht (o.v.)

Foto's